Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,077779 155 053 942,73 155 053 942,73 155 053 942,73 0,077779 0,075446
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,074786 268 288 122,50 268 288 122,50 226 782 824,63 0,074786 0,072542
TAM - Private Growth 1 EUR 0,045006 161 765 218,46 161 765 218,46 161 765 218,46 0,045006 0,043656
TAM - Private Growth 2 EUR 0,050618 51 095 632,95 51 095 632,95 51 095 632,95 0,050618 0,049099
TAM - Premium Harmonic EUR 0,038000 119 704 284,64 119 704 284,64 119 704 284,64 0,038000 0,036860
TAM - Premium Strategic EUR 0,040960 59 727 270,31 59 727 270,31 59 727 270,31 0,040960 0,039731
TAM - Realitný Fond EUR 0,035384 312 114 740,57 312 114 740,57 312 114 740,57 0,035384 0,034322
TAM - Private Growth EUR 0,038314 118 131 168,29 118 131 168,29 118 131 168,29 0,038314 0,037165
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,105336 123 335 656,46 123 335 656,46 123 335 656,46 0,105336 0,102176
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,067961 12 063 405,76 12 063 405,76 12 063 405,76 0,068301 0,067621
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,088502 139 183 860,05 139 183 860,05 76 724 613,18 0,088502 0,085847
TAM - Balanced Fund EUR 0,108974 166 852 741,18 166 852 741,18 166 852 741,18 0,108974 0,105705
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,114202 61 992 990,76 61 992 990,76 61 992 990,76 0,114202 0,110776
TAM - Q Fund EUR 0,100000 0,00 0,00 0,00 0,100000 0,097000
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,100911 73 895 545,42 73 895 545,42 73 895 545,42 0,100911 0,097884
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,110321 55 070 880,25 55 070 880,25 55 070 880,25 0,110321 0,107011
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,117208 23 435 900,73 23 435 900,73 23 435 900,73 0,117208 0,113692
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,135125 127 195 593,91 127 195 593,91 127 195 593,91 0,135125 0,131071
TAM - MA Fund EUR 0,117176 198 619 480,78 198 619 480,78 135 876 638,47 0,117176 0,113661
TAM - Realitný fond II. EUR 0,115835 119 097 039,54 119 097 039,54 38 589 037,25 0,115835 0,115835
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,100602 56 267 364,85 56 267 364,85 56 267 364,85 0,100602 0,097584
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,096649 11 229 371,19 11 229 371,19 11 229 371,19 0,097615 0,095683
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,103020 26 594 829,84 26 594 829,84 26 594 829,84 0,104050 0,101990
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,107362 5 217 344,23 5 217 344,23 5 217 344,23 0,108436 0,106288
TAM - AP Realitný fond EUR 60 036,271979 51 331 012,54 51 331 012,54 51 331 012,54 60 036,271979 60 036,271979
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,104872 29 239 948,58 29 239 948,58 29 239 948,58 0,104872 0,103823
TAM - Premium Dynamic EUR 0,108559 2 692 790,83 2 692 790,83 2 692 790,83 0,108559 0,105302
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,110966 2 537 070,65 2 537 070,65 2 537 070,65 0,110966 0,107637
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR